Componentes | Definición | Función |
Mother boord | Es una placa de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora u ordenador. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio (RAM), las ranuras de expansión y otros dispositivos. http://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard | 1. Distribuir corriente desde el power supply. 2. Proveer la data paths o los caminos de información para las señales de control e información. 3. Ofrece varios sockets o puertos para conectar componentes externos. 4. Proveen puetos de expansión para añadir circuitos integrados (IC) o printed circuit boards (PCB). http://www.angelfire.com/planet/misclases/motherboard.htm |
Procesador (tipo) | El procesador (CPU, por Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento), es por decirlo de alguna manera, el cerebro del ordenador. Permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria. http://es.kioskea.net/contents/pc/processeur.php3 | Interpreta instrucciones y procesa los datos de los programas. La velocidad con la que trabajan se mide en Hertz. Un hertz es "un ciclo de reloj por segundo". Esto quiere decir que hace una operacion aritmetica por segundo o transferir el valor de un registro a otro. Los procesadores actuales pueden alcanzar los 4 GHZ (que serian 4 000 000 000 Hertz).... http://es.kioskea.net/forum/affich-624-cual-es-funcionamiento-del-procesador#newanswer |
Bus (tipo) | El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistencias y condensadores además de circuitos integrados. http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_%28inform%C3%A1tica%29 | La función del MICROBus es la de permitir la conexión lógica entre distintos subsistemas de un sistema digital, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes: desde dentro de los mismos circuitos integrados, hasta equipos digitales completos que forman parte de supercomputadoras. http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_%28inform%C3%A1tica%29 |
Memoria RAM | La memoria de acceso aleatorio (en inglés: random-access memory, cuyo acrónimo es RAM) es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio | Almacenar temporalmente los programas que se estan ejecutando y los datos que se estan usando. Este tipo de memoria es muy rapida de acceder/leer por ende se utiliza para estos fines y no directamente el disco duro. http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070418125636AAHhnXI |
Tarjeta red | Una tarjeta de red o adaptador de red permite la comunicación con aparatos conectados entre si y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc). http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red | Permite la comunicación con aparatos conectados entre si y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.). http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red |
Tarjeta video | Una tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo es una tarjeta de circuito impreso encargada de transformar las señales eléctricas que llegan desde el microprocesador en información comprensible y representable por la pantalla del ordenador. http://www.monografias.com/trabajos37/tarjetas-video/tarjetas-video.shtml | Encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. http://www.monografias.com/trabajos37/tarjetas-video/tarjetas-video.shtml |
Slot (ranura) | Es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a ésta una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. En las tarjetas madre del tipo LPX las ranuras de expansión no se encuentran sobre la placa sino en un conector especial denominado riser card. http://es.wikipedia.org/wiki/Slot_de_expansi%C3%B3n | Permite conectar a ésta una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. http://es.wikipedia.org/wiki/Slot_de_expansi%C3%B3n |
Fuente de poder | La fuente de alimentación es la encargada de alimentar al ordenador. Se trata de un transformador en el que entran 125v 0 220v en alterna y salen hacia el ordenador transformados en 12v, 5v y 3.3v en continua. http://www.configurarequipos.com/informatica-basica/que-es-la-fuente-de-alimentacion/18 | Que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, impresora, router, etc.). http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n |
Disco duro | Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro | Almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro |
jueves, 24 de febrero de 2011
P.1.2 DEFINIR E IDENTIFICAR LAS PARTES DE LA COMPUTADORA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario