Planeacion y diseño de una bace de datos
1.- Pensar en los en los datos que nesesitamos.
2.- Emi caso es el de una bliblioteca y nesecito los sigientes datos
A) Empleados.
B) Clientes.
C) Libros.
Nombre del campo | Tipo de datos | Descripción |
Código de el libro | numero | |
Numero de empleado | numero | |
Nombre de el libro | texto | |
autor | texto | |
Clasificación | texto | |
año | numero | |
pagina | numero |
Nombre del campo | Tipo de datos | Descripción |
Código de membrecía | numero | |
Código de el libro | texto | |
Nombre de el cliente | texto | |
apellido | texto | |
población | texto | |
curp | texto |
Nombre del campo | Tipo de datos | Descripción |
Numero de empleado | numero | |
Nombre de empleado | texto | |
apellido | texto | |
Dirección | texto | |
población | texto | |
curp | texto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario